| arunkaushik736@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of High Purity Carbon Black Powder, Low Ash Carbon Black Powder, Premium Quality Carbon Black Powder and Pure Carbon Black Fine Powder from Sonipat.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 99%+ |
| Form | Fine Powder |
| Color | Deep Black |
| Application | Rubber, Plastic, Paint |
| Moisture | Low |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Grade | Industrial Grade |
| Particle Size | Ultra Fine |
| Ash Content | Low |
| Density | High |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 99% Purity Level |
| Form | Powder Material Form |
| Color | Black Color Finish |
| Moisture | ≤1% Moisture Level |
| Grade | Low Ash Grade |
| Particle Size | 30-50 Nm Range |
| Surface Area | Medium Surface Area |
| Oil Absorption | Balanced DBP Value |
| Ash Content | ≤0.05% Ash Content |
| Primary Uses | Precision Coating Use |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 99% Purity Level |
| Form | Fine Powder Form |
| Color | Jet Black Tone |
| Moisture | ≤1% Moisture Level |
| Grade | Premium Furnace Grade |
| Particle Size | 15-30 Nm Range |
| Surface Area | Very High Surface |
| Oil Absorption | High DBP Value |
| Ash Content | ≤0.1% Ash Content |
| Primary Uses | Multi Industry Applications |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 98-99% |
| Form | Fine Powder Form |
| Color | Deep Black Shade |
| Moisture | <=1% |
| Grade | Fine Furnace Grade |
| Particle Size | 25-45 Nm Range |
| Surface Area | High Surface Area |
| Oil Absorption | Medium DBP Value |
| Ash Content | <=0.2% |
| Primary Uses | Plastic Rubber Compounding |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.